CONQUISTA GUANAJUATO 10 MEDALLAS EN EL INICIO DE LOS CLAVADOS INFANTILES DE LA OLIMPIADA NACIONAL
Alma Flores / Fotos: Eduardo Maceira Segundo
León, Gto. a 23 de abril del 2026. — En un arranque espectacular dentro de la categoría infantil de la Olimpiada Nacional 2026, la delegación de Guanajuato brilló al sumar 10 medallas en total: 4 de oro, 4 de plata y 2 de bronce durante la jornada de este jueves.

La actividad se retomó en la fosa del Centro Acuático de León tras un día de descanso por la salida de los clavadistas juveniles. Los atletas más pequeños, correspondientes al Grupo D (9-11 años) y Grupo C (12-13 años), sacaron la casta por su estado y aprovecharon la localía frente a su público para dominar en los podios.

Medallistas Destacados de Guanajuato
La delegación local logró importantes dobletes, destacando el 1-2 conseguido por Luz Ivanna y Mía Karmina en el Grupo D (Trampolín 3m), así como el 1-3 logrado por Dana Yaretzi y Sofía Arévalo en el Grupo C.
El desglose de los ganadores guanajuatenses es el siguiente:
- 4 Oros: Luz Ivanna Martínez (2), Iker Mauricio Cruz Álvarez y Dana Yaretzi Fuentes Herrera.
- 4 platas: Edson Gael Arauza Grijalva (2), Mía Karmina Castillo Gómez y Dana Yaretzi Fuentes Herrera.
- 2 Bronces: Sofía Lizbeth Arévalo Gaytán e Iker Mauricio Cruz Álvarez.
Resultados de la Jornada
| Categoría y Prueba | Primer Lugar | Segundo Lugar | Tercer Lugar |
| Grupo D Varonil Trampolín 1m (Con límite) | Sebastián Vázquez Garibay (Jalisco) – 127.35 pts | David M. de la Cruz (Jalisco) – 125.70 pts | Iker Mauricio Cruz (Guanajuato) – 124.70 pts |
| Grupo D Varonil Trampolín 1m (General) | Iker Mauricio Cruz (Guanajuato) – 212.10 pts | Sebastián Vázquez Garibay (Jalisco) – 204.95 pts | David M. de la Cruz (Jalisco) – 202.50 pts |
| Grupo D Femenil Trampolín 3m (Con límite) | Cynthia Moreno (BCS) & Luz Ivanna Martínez (GTO) Empate con 122.80 pts | No asignado por empate en 1er lugar | Antonella Huerta Castro (Baja California) – 121.55 pts |
| Grupo D Femenil Trampolín 3m (General) | Luz Ivanna Martínez (Guanajuato) – 188.80 pts | Mía Karmina Castillo (Guanajuato) – 185.00 pts | Cynthia Moreno Balderrama (Baja California Sur) – 181.60 pts |
| Grupo C Varonil Trampolín 1m (Con límite) | Máximo Terán Paz (Nuevo León) – 194.00 pts | Edson Gael Arauza (Guanajuato) – 157.50 pts | Emilio González González (Estado de México) – 154.70 pts |
| Grupo C Varonil Trampolín 1m (General) | Máximo Terán Paz (Nuevo León) – 333.50 pts | Edson Gael Arauza (Guanajuato) – 270.60 pts | Emilio González González (Estado de México) – 264.75 pts |
| Grupo C Femenil Trampolín 3m (Con límite) | Dana Yaretzi Fuentes (Guanajuato) – 174.45 pts | Hikari Gutiérrez Hishida (Baja California Sur) – 167.95 pts | Sofía Lizbeth Arévalo (Guanajuato) – 153.40 pts |
| Grupo C Femenil Trampolín 3m (General) | Hikari Gutiérrez Hishida (Baja California Sur) – 255.25 pts | Dana Yaretzi Fuentes (Guanajuato) – 248.55 pts | Janaina Raya Bazan (Quintana Roo) – 227.10 pts |
Para este viernes, la acción continuará en el Centro Acuático con las siguientes pruebas:
- Grupo D: Varones en Plataforma y Damas en Trampolín de 1 metro.
- Grupo C: Varones en Plataforma y Damas en Trampolín de 1 metro.
